食品安全快速檢測(cè)設(shè)備方案(二)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 測(cè)定范圍 | 參考價(jià)格范圍 | 參考價(jià)格 | 型號(hào) |
1 | 食品中心溫度計(jì) | 套 | -50~300℃ | 0.02-0.04 | 0.02 | WT-1 |
2 | 微型激光測(cè)溫儀 | 臺(tái) | -18~400℃ | 0.12-0.28 | 0.198 | F561-ch |
3 | 食品酸度計(jì) | 臺(tái) | 測(cè)量范圍:0.00~14.00pH | 0.049-0.198 | 0.75 | HI98103 |
4 | 便攜式甲醇速測(cè)儀> | 臺(tái) | 國標(biāo)改良法0.00-0.20g/100mL | 2100> | 0.21 | GDYQ-105S |
5 | ATP檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 檢測(cè)精度:5×10-16moleatp | 2.3-2.8 | 2.3 | SURE PLUS |
6 | 食品安全快速檢測(cè)箱 | 臺(tái) | 見附件1 | 0.396-0.89 | 0.65 | GDYQ-100CX |
7 | 食品采樣箱 | 臺(tái) | 食物中毒樣品、食品(鹵味、 | >0.39-0.57 | 0.46 | BY-SW |
8 | 普通冰箱 | 臺(tái) | | | | |
9 | 冰柜 | 臺(tái) | | | | |
10 | 試劑存放冰箱 | 臺(tái) | | | | |
11 | 微生物快速檢測(cè)系統(tǒng) | 臺(tái) | 檢測(cè)精度:1×10-18mole atp | 6.5-8.5 | 6.5 | PI-102 |
12 | 快速測(cè)試片(微生物、化學(xué)物) | 臺(tái) | 見附件2 | | 0.17 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:607602 管理登陸