CON600臺(tái)式電導(dǎo)率計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
2、測(cè)量數(shù)據(jù)穩(wěn)定圖標(biāo)提示
3、大屏幕LCD顯示,帶背光
4、記錄256組測(cè)量數(shù)據(jù),方便查看
5、電導(dǎo)率和TDS/鹽度三種測(cè)量模式
6、可選配常數(shù)為0.01、0.1、1、10四種電極
7、微電腦設(shè)計(jì),菜單瀏覽,電池/AC220V電源適配器
8、機(jī)身左右均可安裝電極支架并可固定多支電極,與測(cè)量平面保持90度
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CON600 | ||
配件(選配) | K=1石墨電極+便攜包(標(biāo)配)K=0.01 K=0.1 K=10 (選配) | ||
適用范圍 | 廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)確分析、尤其適用于環(huán)境監(jiān)測(cè)站的檢查監(jiān)測(cè)。 | ||
測(cè)試項(xiàng) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精確度 |
電導(dǎo)率 | 0.000uS/cm-400.0mS/cm | 0.001uS/cm-0.1mS/cm | ±0.5%F.S |
TDS | 0.000mg/L-400.0g/L | 0.001mg/L-0.1g/L | ±0.5%F.S |
鹽度 | 0.0-260.0g/L | 0.1 g/L | ±0.5%F.S |
溫度 | -10.0°C-110.0°C | 0.1°C | ±0.2°C |
使用環(huán)境 | -5°C -60°C 相對(duì)濕度<90% | ||
電源 | 7號(hào)(AAA)電池*4/220V電源適配器 | ||
尺寸 | (W*L*H)150*200*60mm | ||
重量 | 660克 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:607602 管理登陸